※ベイタワー清水(清水タワー)リビング・ダイニング・主寝室はモデルルームFm1の画像です。
ベイタワー清水(清水タワー) 物件概要
| 名称 | ベイタワー清水 | 所在地 | 静岡県静岡市清水区真砂町132番(地番) |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR清水駅より徒歩4分、静鉄新清水駅から徒歩7分 | 用途地域 | 商業地域、準防火地域 |
| 建ぺい率 | 90%(角地緩和含む) | 容積率 | 400% |
| 総戸数 | 92戸(非分譲5戸含む)他に店舗2戸集会場1戸 | 販売戸数 | 20戸 |
| 敷地面積 | 2,190.55m2 | 建築面積 | 1,348.84m2 |
| 延床面積 | 11,911.80m2 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)、基礎免震、地上 20階建(階の表示は確認済証に基づく) |
| 建築確認番号 | BCJ07本建確082(平成19年10月12日付) | ||
| 専有面積 | 64.25m2(3戸)~93.29m2(4戸) | バルコニー面積 | 8.51m2(4戸)~9.36m2(6戸) |
| 間取り | 1LDK~4LDK | ||
| 駐車場 | 販売戸数87戸に対して敷地内88台収容 (機械式84台、平置き3台、身障者用1台 月額使用料:6,500円~10,000円)他に緊急車両駐車スペース有) |
||
| バイク置場 | 8台(月額使用料:1,000円) | 自転車置場 | 2段ラック式102台、平置きラック30台(月額使用料:300円) |
| 販売価格 | 2,419.9万円~4,272.9万円 | 最多販売価格帯 | 2,900万円台(6戸) |
| 管理費 | 14,800円~21,500円 | 修繕積立金 | 4,800円~7,000円 |
| 修繕積立一時金 | 257,000円~373,000円 | 地震保険一時金 | 18,600円~27,100円 |
| 管理準備金 (引渡時一括) |
22,500円~32,700円 | ||
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 | ||
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は各戸専有面積割合による共有、建物専有部分は区分所有 | ||
| 売主 | セキスイハイム東海株式会社 | 設計・監理 | 株式会社佐藤総合計画 |
| 施工 | 三井住友建設株式会社静岡支店 | 竣工 | 平成23年2月 |
| 入居 | 即入居 | 次回更新日 | 2012年4月20日 |
※ベイタワー清水(清水タワー)リビング・ダイニング・主寝室はモデルルームFm1の画像です。
- ※
- ベイタワー清水(清水タワー)距離表示については、地図上の概測距離を、徒歩分数表示については80mを1分として算出(端数切り上げ)したものです。























